Update icon set
|
Before Width: | Height: | Size: 504 B After Width: | Height: | Size: 504 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 393 B After Width: | Height: | Size: 393 B |
BIN
usage/images/caps_lock_off.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 510 B |
BIN
usage/images/caps_lock_off_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 385 B |
BIN
usage/images/caps_lock_on.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 491 B |
BIN
usage/images/caps_lock_on_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 406 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 378 B After Width: | Height: | Size: 378 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 360 B After Width: | Height: | Size: 360 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 450 B After Width: | Height: | Size: 450 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 420 B After Width: | Height: | Size: 420 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 535 B After Width: | Height: | Size: 535 B |
BIN
usage/images/cdrom_folder.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 573 B |
BIN
usage/images/cdrom_folder_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 428 B |
BIN
usage/images/cdrom_host.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 529 B |
BIN
usage/images/cdrom_host_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 397 B |
BIN
usage/images/cdrom_image.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 494 B |
BIN
usage/images/cdrom_image_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 397 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 411 B After Width: | Height: | Size: 411 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 470 B After Width: | Height: | Size: 470 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 412 B After Width: | Height: | Size: 412 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 395 B After Width: | Height: | Size: 395 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 372 B After Width: | Height: | Size: 372 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 411 B After Width: | Height: | Size: 411 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 368 B After Width: | Height: | Size: 368 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 706 B After Width: | Height: | Size: 706 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 507 B After Width: | Height: | Size: 507 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 551 B After Width: | Height: | Size: 551 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 398 B After Width: | Height: | Size: 398 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 504 B After Width: | Height: | Size: 504 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 396 B After Width: | Height: | Size: 396 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 512 B After Width: | Height: | Size: 512 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 395 B After Width: | Height: | Size: 395 B |
BIN
usage/images/kana_lock_off.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 533 B |
BIN
usage/images/kana_lock_off_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 395 B |
BIN
usage/images/kana_lock_on.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 485 B |
BIN
usage/images/kana_lock_on_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 417 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 547 B After Width: | Height: | Size: 547 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 413 B After Width: | Height: | Size: 413 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 667 B After Width: | Height: | Size: 667 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 449 B After Width: | Height: | Size: 449 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 593 B After Width: | Height: | Size: 593 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 485 B After Width: | Height: | Size: 485 B |
BIN
usage/images/num_lock_off.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 468 B |
BIN
usage/images/num_lock_off_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 383 B |
BIN
usage/images/num_lock_on.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 435 B |
BIN
usage/images/num_lock_on_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 397 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 462 B After Width: | Height: | Size: 462 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 405 B After Width: | Height: | Size: 405 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 609 B After Width: | Height: | Size: 609 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 441 B After Width: | Height: | Size: 441 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 343 B After Width: | Height: | Size: 343 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 337 B After Width: | Height: | Size: 337 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 461 B After Width: | Height: | Size: 461 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 544 B After Width: | Height: | Size: 544 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 408 B After Width: | Height: | Size: 408 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 361 B After Width: | Height: | Size: 361 B |
BIN
usage/images/scroll_lock_off.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 518 B |
BIN
usage/images/scroll_lock_off_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 387 B |
BIN
usage/images/scroll_lock_on.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 460 B |
BIN
usage/images/scroll_lock_on_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 392 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 547 B After Width: | Height: | Size: 547 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 397 B After Width: | Height: | Size: 397 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 504 B After Width: | Height: | Size: 504 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 394 B After Width: | Height: | Size: 394 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 527 B After Width: | Height: | Size: 527 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 404 B After Width: | Height: | Size: 404 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 466 B After Width: | Height: | Size: 466 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 402 B After Width: | Height: | Size: 402 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 450 B After Width: | Height: | Size: 450 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 347 B After Width: | Height: | Size: 347 B |
BIN
usage/images/warning.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 457 B |
BIN
usage/images/warning_small.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 463 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 477 B After Width: | Height: | Size: 477 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 397 B After Width: | Height: | Size: 397 B |